票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|
全票 | 160元 | 一般民眾 |
團體票 | 150元 | 20人(含)以上團體 |
縣民全票 | 110元 | 設籍連江縣之居民 |
半票 | 80元 |
|
縣民學生票 | 55元 | 設籍連江縣6歲以上高中以下學生 |
北竿學生票 | 0元 | 設籍連江縣北竿學生 |
北竿鄉親票 | 0元 | 設籍連江縣北竿鄉之居民 |
免費票 | 0元 |
|
票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|
全票 | 650元 | 一般民眾 |
縣民敬老票 | 400元 | 設籍連江縣年滿65歲(含)以上年長者 |
縣民愛心票 | 400元 | 設籍連江縣身心障礙者 |
縣民愛陪票 | 400元 | 設籍連江縣身心障礙必要陪伴者一人 |
半票 | 375元 |
|
幼保票 | 65元 | 未滿1歲之幼兒 |
票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|
全票 | 1000元 | 一般民眾 |
縣民敬老票 | 750元 | 設籍連江縣年滿65歲(含)以上年長者 |
半票 | 500元 | 滿1歲而未滿12歲之兒童 |
縣民愛陪票 | 400元 | 設籍連江縣身心障礙必要陪伴者一人 |
幼保票 | 65元 | 未滿1歲之幼兒 |
票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|
全票 | 400元 | 一般民眾 |
縣民票 | 230元 | 設籍連江縣民眾 |
優惠票 | 200元 |
|
保險票 | 40元 | 未滿3歲之兒童 |
票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|
全票 | 250元 | 一般民眾 |
半票 | 125元 |
|
縣民全票 | 200元 | 請出示相關證件,依規定辦理 |
縣民半票 | 100元 | 請出示相關證件,依規定辦理 |
免票 | 0元 |
|
票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|
全票 | 80元 | 一般民眾 |
半票 | 40元 |
|
免票 | 0元 |
|
票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|
全票 | 400元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 350元 | 設籍連江縣民眾 |
半票 | 200元 |
|
縣民-愛心陪伴 | 175元 | 設籍連江縣身心障礙必要陪伴者一人 |
保險票 | 50元 | 3歲以下(不佔位) |
免票 | 0元 |
|
艙等 | 票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|---|
頭等艙 | 全票 | 1890元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 1323元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 945元 |
|
|
貴賓艙 | 全票 | 1575元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 1103元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 788元 |
|
|
臥鋪(親子) *最少需要1位以上未滿12歲之兒童 |
全票 | 840元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 588元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 420元 |
|
|
臥鋪(單) | 全票 | 1050元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 735元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 525元 |
|
|
座位 *臥鋪賣完後開放 |
全票 | 630元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 441元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 315元 |
|
|
無障礙臥鋪 | 半票 | 525元 |
|
保險票(限0-3歲) | 保險票 | 53元 | 3歲以下(不佔位) |
艙等 | 票種 | 票價 | 說明 |
---|---|---|---|
頭等艙 | 全票 | 1800元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 1260元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 900元 |
|
|
貴賓艙 | 全票 | 1500元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 1050元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 750元 |
|
|
臥鋪(親子) *最少需要1位以上未滿12歲之兒童 |
全票 | 800元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 560元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 400元 |
|
|
臥鋪(單) | 全票 | 1000元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 700元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 500元 |
|
|
座位 *臥鋪賣完後開放 |
全票 | 600元 | 一般民眾 |
縣民全票 | 420元 | 設籍連江縣民眾 | |
半票 | 300元 |
|
|
無障礙臥鋪 | 半票 | 500元 |
|
保險票(限0-3歲) | 保險票 | 50元 | 3歲以下(不佔位) |